金融藏书阁,90i.net,炒股书籍

书万卷,路万里...............................

« [06-10]专心学习,暂停更新博文一段时间,书籍资源可继续下载一级准备状态! »

  0618-0626选股练习

6-18通过涨幅板选股练习,到6-26日结束涨跌情况:

区间分析报表--涨跌幅度 市场:test 区间:2008-06-18,三 - 2008-06-26,四
代码    名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘
600138 中青旅   4.560元 37.531% 12.15 16.71 11.5 16.71
600599 浏阳花炮 2.710 33.581 8.07 10.99 8.35 10.78
000839 中信国安 3.090 32.390 9.54 12.63 9.05 12.63
600578 京能热电 3.110 31.735 9.8 13.45 9.81 12.91
600389 江山股份 6.000 27.714 21.65 27.75 22.38 27.65
000683 远兴能源 2.770 22.213 12.47 15.74 11.36 15.24
000960 锡业股份 4.620 22.084 20.92 26.48 20.53 25.54
600961 株冶集团 1.820 20.066 9.07 11.25 8.27 10.89
000793 华闻传媒 0.970 19.057 5.09 6.1 5.17 6.06
600031 三一重工 4.420 15.854 27.88 33.08 28.11 32.3
600088 中视传媒 1.540 11.792 13.06 14.6 11.93 14.6
601919 中国远洋 1.980 11.018 17.97 20.75 17.72 19.95
002173 山 下 湖  -0.75 -3.981 18.84 21 16.03 18.09

06-24超跌股 跌幅榜选股,到06-26涨幅情况:

区间分析报表--涨跌幅度 市场:超跌股 区间:2008-06-24,二 - 2008-06-26,四
代码    名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘
002069 獐 子 岛 2.620元 16.054% 16.32 18.94 16 18.94
000829 天音控股 0.690 15.402 4.48 5.17 4.42 5.17
600685 广船国际 3.560 14.952 23.81 27.38 23.56 27.37
600376 首开股份 1.650 14.410 11.45 13.1 11.29 13.1
000537 广宇发展 0.580 14.321 4.05 4.63 4.04 4.63
002019 鑫富药业 1.810 13.785 13.13 14.94 13.01 14.94
000009 中国宝安 0.610 13.708 4.45 5.06 4.3 5.06
002172 澳洋科技 0.930 13.305 6.99 7.92 7.03 7.92
600331 宏达股份 2.400 13.086 18.34 20.74 18.11 20.74
600735 新华锦   0.520 12.470 4.17 4.73 4.1 4.69
600875 东方电气 3.180 11.928 26.66 29.95 26.51 29.84
001696 宗申动力 0.870 11.523 7.55 8.46 7.45 8.42
600748 上实发展 1.110 11.396 9.74 10.98 9.67 10.85
601111 中国国航 0.880 11.253 7.82 8.93 7.8 8.7
000908 天一科技 0.710 11.111 6.39 7.1 6.18 7.1
002061 江山化工 0.750 10.981 6.83 7.65 6.72 7.58
600072 中船股份 1.290 10.795 11.95 13.32 11.66 13.24
000502 绿景地产 0.470 9.958 4.72 5.29 4.6 5.19
000572 海马股份 0.470 9.180 5.12 5.6 5.07 5.59
002102 冠福家用 0.690 9.079 7.6 8.33 7.5 8.29
000878 云南铜业 1.470 8.813 16.68 18.45 16.35 18.15
600150 中国船舶 6.420 8.747 73.4 80.68 72.5 79.82
600029 南方航空 0.330 4.853 6.8 7.16 6.71 7.13
600830 香溢融通 0.320 4.330 7.39 7.71 6.7 7.71
000927 一汽夏利 0.080 1.975 4.05 4.2 3.98 4.13

Tags:
收藏到网摘:
  • 相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright 2007 www.90i.net. Some Rights Reserved.