
6-18通过涨幅板选股练习,到6-26日结束涨跌情况:
| 区间分析报表--涨跌幅度 市场:test 区间:2008-06-18,三 - 2008-06-26,四 | ||||||
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 600138 | 中青旅 | 4.560元 37.531% | 12.15 | 16.71 | 11.5 | 16.71 |
| 600599 | 浏阳花炮 | 2.710 33.581 | 8.07 | 10.99 | 8.35 | 10.78 |
| 000839 | 中信国安 | 3.090 32.390 | 9.54 | 12.63 | 9.05 | 12.63 |
| 600578 | 京能热电 | 3.110 31.735 | 9.8 | 13.45 | 9.81 | 12.91 |
| 600389 | 江山股份 | 6.000 27.714 | 21.65 | 27.75 | 22.38 | 27.65 |
| 000683 | 远兴能源 | 2.770 22.213 | 12.47 | 15.74 | 11.36 | 15.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.620 22.084 | 20.92 | 26.48 | 20.53 | 25.54 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.820 20.066 | 9.07 | 11.25 | 8.27 | 10.89 |
| 000793 | 华闻传媒 | 0.970 19.057 | 5.09 | 6.1 | 5.17 | 6.06 |
| 600031 | 三一重工 | 4.420 15.854 | 27.88 | 33.08 | 28.11 | 32.3 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.540 11.792 | 13.06 | 14.6 | 11.93 | 14.6 |
| 601919 | 中国远洋 | 1.980 11.018 | 17.97 | 20.75 | 17.72 | 19.95 |
| 002173 | 山 下 湖 | -0.75 -3.981 | 18.84 | 21 | 16.03 | 18.09 |
06-24超跌股 跌幅榜选股,到06-26涨幅情况:
| 区间分析报表--涨跌幅度 市场:超跌股 区间:2008-06-24,二 - 2008-06-26,四 | ||||||
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 2.620元 16.054% | 16.32 | 18.94 | 16 | 18.94 |
| 000829 | 天音控股 | 0.690 15.402 | 4.48 | 5.17 | 4.42 | 5.17 |
| 600685 | 广船国际 | 3.560 14.952 | 23.81 | 27.38 | 23.56 | 27.37 |
| 600376 | 首开股份 | 1.650 14.410 | 11.45 | 13.1 | 11.29 | 13.1 |
| 000537 | 广宇发展 | 0.580 14.321 | 4.05 | 4.63 | 4.04 | 4.63 |
| 002019 | 鑫富药业 | 1.810 13.785 | 13.13 | 14.94 | 13.01 | 14.94 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.610 13.708 | 4.45 | 5.06 | 4.3 | 5.06 |
| 002172 | 澳洋科技 | 0.930 13.305 | 6.99 | 7.92 | 7.03 | 7.92 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.400 13.086 | 18.34 | 20.74 | 18.11 | 20.74 |
| 600735 | 新华锦 | 0.520 12.470 | 4.17 | 4.73 | 4.1 | 4.69 |
| 600875 | 东方电气 | 3.180 11.928 | 26.66 | 29.95 | 26.51 | 29.84 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.870 11.523 | 7.55 | 8.46 | 7.45 | 8.42 |
| 600748 | 上实发展 | 1.110 11.396 | 9.74 | 10.98 | 9.67 | 10.85 |
| 601111 | 中国国航 | 0.880 11.253 | 7.82 | 8.93 | 7.8 | 8.7 |
| 000908 | 天一科技 | 0.710 11.111 | 6.39 | 7.1 | 6.18 | 7.1 |
| 002061 | 江山化工 | 0.750 10.981 | 6.83 | 7.65 | 6.72 | 7.58 |
| 600072 | 中船股份 | 1.290 10.795 | 11.95 | 13.32 | 11.66 | 13.24 |
| 000502 | 绿景地产 | 0.470 9.958 | 4.72 | 5.29 | 4.6 | 5.19 |
| 000572 | 海马股份 | 0.470 9.180 | 5.12 | 5.6 | 5.07 | 5.59 |
| 002102 | 冠福家用 | 0.690 9.079 | 7.6 | 8.33 | 7.5 | 8.29 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.470 8.813 | 16.68 | 18.45 | 16.35 | 18.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.420 8.747 | 73.4 | 80.68 | 72.5 | 79.82 |
| 600029 | 南方航空 | 0.330 4.853 | 6.8 | 7.16 | 6.71 | 7.13 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.320 4.330 | 7.39 | 7.71 | 6.7 | 7.71 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.080 1.975 | 4.05 | 4.2 | 3.98 | 4.13 |
今天走势非常不错,无奈量能不足,明日会有小级别的调整,使大盘会有大概100点上下的震荡,个股分化,不追高,低吸为主。
现在缺的不是资金,而是信心。坚信后期走势,大底即将完成,上涨还远吗?
先看这个数据,这是亚洲金融风暴时,相关国家股指的变化情况.
在这样的震荡市,小散们的生存之道: 1,持股,不要让主力轻易的拿走你的筹码. 2. 大跌大买,小跌小买, 涨点就卖,做T+0( 比较有经验的朋友可以这么做,否则建议选第1种).
大盘今天强势回调是因为小级别的顶部,震荡一下,相信调整可以在明天下午结束,不知道周六/日会不会出什么利好,一旦有利好,大盘下周一将暴涨,反弹的主升浪开始,没有指数还是会在震荡中慢慢上行.....
下图是对股指的模拟走势K线, 仅供参考:

突然袭来的灾难,大家都无所适从,下午突然大跳水,也确实吓了一大跳,但是促进事物的发展,内因最重要,外因会只是短暂的影响,大盘调整已经基本结束,CPI已经公布,准备金也已经上调,两支大靴子落地了,难道大盘会因为地震而掉头向下?
我的观点是地震是暂时的,地震不会持续的震个不停吧,对大盘影响也是暂时的,最多一天,大盘将继续向上,这次的目标是4000点。
另外,今天仔细看了一下大盘1分钟图,为什么看一分钟,主要是为了看地震时间和大盘跳水时间是否吻合,很不幸,是不吻合的,迟了至少10分钟,如果大面积因地震受影响的话,肯定会立即减少交易量,但是尾盘却不是这样的,但是看1分钟图可以看的出,出现了最小级别的顶背离(今天就不配图了,把1分钟K图打开,看一下就可以看出来了),细细观察的人可以看出什么来了吗?主力不过在顺势借地震打压,估计震了不少筹码出来了吧,呵呵。
在群里说过,经过这次的调整,可能迎来此次反弹的主升浪...
目前主流板块:农业、新能源、药业、钢铁 (板块的作用非常大,如果板块选对了,就算买错股票,亏损的机会变以小,如果一不小心买了龙头股,恭喜你,发大财了,例子000998 隆平高科)
回顾一下3月份写的博客:2008年什么股票会牛?(看两会,选股票)
农业写在了第一位,呵呵,市场早已经告诉我们牛股在哪里,就是自己没抓住。
今日已经全面进入新能源板块,为什么选新能源,原因油价还在涨...